Comunidad PTC -Curso gratuito para aprender a conseguir referidos-
¿Quieres reaccionar a este mensaje? Regístrate en el foro con unos pocos clics o inicia sesión para continuar.

Comunidad PTC -Curso gratuito para aprender a conseguir referidos-


 
ÍndiceBuscarÚltimas imágenesRegistrarseConectarse
Últimos temas
» 35º Pago de MarketAgent - 10.00 Euros
Estadisticas, usuario Golden Neobux - 500rr - Página 3 EmptyJue Mar 21, 2024 3:59 pm por kazaan77

» Faucet de 0.03 usdt cada 5min
Estadisticas, usuario Golden Neobux - 500rr - Página 3 EmptyDom Mar 03, 2024 10:14 am por Cronwell

» Simulador de mineria
Estadisticas, usuario Golden Neobux - 500rr - Página 3 EmptyDom Feb 18, 2024 5:25 am por Cronwell

» 33º Pago de MarketAgent - 10.00 Euros
Estadisticas, usuario Golden Neobux - 500rr - Página 3 EmptyLun Ene 22, 2024 9:20 pm por kazaan77

» 114º Pago de Beruby de 12.35 Euros
Estadisticas, usuario Golden Neobux - 500rr - Página 3 EmptyJue Dic 07, 2023 9:52 pm por kazaan77

» 32º Pago de MarketAgent - 10.00 Euros
Estadisticas, usuario Golden Neobux - 500rr - Página 3 EmptyMar Nov 21, 2023 6:09 pm por kazaan77

» 12º Pago ebesucher (2023-09-23) 13,89€
Estadisticas, usuario Golden Neobux - 500rr - Página 3 EmptyLun Sep 25, 2023 6:04 pm por kazaan77

» 31º Pago de MarketAgent - 10.00 Euros
Estadisticas, usuario Golden Neobux - 500rr - Página 3 EmptyJue Sep 07, 2023 1:52 pm por jhevia

» Hola nuevamente?
Estadisticas, usuario Golden Neobux - 500rr - Página 3 EmptyLun Ago 21, 2023 4:50 pm por kazaan77

» BitcoinMundo - Bitcoin Gratis
Estadisticas, usuario Golden Neobux - 500rr - Página 3 EmptyMar Ago 15, 2023 5:36 pm por KingolottoPTC

» 112º Pago de Beruby de 7.58 Euros
Estadisticas, usuario Golden Neobux - 500rr - Página 3 EmptyJue Ago 03, 2023 4:14 pm por jhevia

» 111º Pago de Beruby de 13.71 Euros
Estadisticas, usuario Golden Neobux - 500rr - Página 3 EmptyJue Jul 06, 2023 12:48 pm por kazaan77

Publicidad
Publi
Tu texto aquí para ganar PageRank por solo 0.50$ al mes

Ptc, Ptr, auroras y más.

Si estas harto de paginas que prometen mucho y no pagan nada,apuntate

Kyrios Traffic- Visitas gratis para tus sitios web-$0.10 por referido

Como ganar dinero por Internet

Clickandollar - Blog de Etoichkov

LIBRE

Los videos mas graciosos de internet
Estadísticas
Tenemos 8896 miembros registrados
El último usuario registrado es StomatSab

Nuestros miembros han publicado un total de 319909 mensajes en 46871 argumentos.
Mejores posteadores
mjose1958
Estadisticas, usuario Golden Neobux - 500rr - Página 3 Vote_lcapEstadisticas, usuario Golden Neobux - 500rr - Página 3 Voting_barEstadisticas, usuario Golden Neobux - 500rr - Página 3 Vote_rcap 
kazaan77
Estadisticas, usuario Golden Neobux - 500rr - Página 3 Vote_lcapEstadisticas, usuario Golden Neobux - 500rr - Página 3 Voting_barEstadisticas, usuario Golden Neobux - 500rr - Página 3 Vote_rcap 
etoichkov
Estadisticas, usuario Golden Neobux - 500rr - Página 3 Vote_lcapEstadisticas, usuario Golden Neobux - 500rr - Página 3 Voting_barEstadisticas, usuario Golden Neobux - 500rr - Página 3 Vote_rcap 
pat45
Estadisticas, usuario Golden Neobux - 500rr - Página 3 Vote_lcapEstadisticas, usuario Golden Neobux - 500rr - Página 3 Voting_barEstadisticas, usuario Golden Neobux - 500rr - Página 3 Vote_rcap 
networker5
Estadisticas, usuario Golden Neobux - 500rr - Página 3 Vote_lcapEstadisticas, usuario Golden Neobux - 500rr - Página 3 Voting_barEstadisticas, usuario Golden Neobux - 500rr - Página 3 Vote_rcap 
toni88
Estadisticas, usuario Golden Neobux - 500rr - Página 3 Vote_lcapEstadisticas, usuario Golden Neobux - 500rr - Página 3 Voting_barEstadisticas, usuario Golden Neobux - 500rr - Página 3 Vote_rcap 
Santanderino
Estadisticas, usuario Golden Neobux - 500rr - Página 3 Vote_lcapEstadisticas, usuario Golden Neobux - 500rr - Página 3 Voting_barEstadisticas, usuario Golden Neobux - 500rr - Página 3 Vote_rcap 
Corbador
Estadisticas, usuario Golden Neobux - 500rr - Página 3 Vote_lcapEstadisticas, usuario Golden Neobux - 500rr - Página 3 Voting_barEstadisticas, usuario Golden Neobux - 500rr - Página 3 Vote_rcap 
jfcm71
Estadisticas, usuario Golden Neobux - 500rr - Página 3 Vote_lcapEstadisticas, usuario Golden Neobux - 500rr - Página 3 Voting_barEstadisticas, usuario Golden Neobux - 500rr - Página 3 Vote_rcap 
Admin
Estadisticas, usuario Golden Neobux - 500rr - Página 3 Vote_lcapEstadisticas, usuario Golden Neobux - 500rr - Página 3 Voting_barEstadisticas, usuario Golden Neobux - 500rr - Página 3 Vote_rcap 
Precio Bitcoin

 

 Estadisticas, usuario Golden Neobux - 500rr

Ir abajo 
+6
Corbador
elcadetico
marcelino1927
maluko_99
petrika
CristianRef
10 participantes
Ir a la página : Precedente  1, 2, 3
AutorMensaje
CristianRef
Héroe
Héroe
CristianRef


Masculino
Mensajes : 349
Puntos : 37886
Fecha de inscripción : 18/01/2014
Edad : 35
Localización : Argentina

Estadisticas, usuario Golden Neobux - 500rr - Página 3 Empty
MensajeTema: Re: Estadisticas, usuario Golden Neobux - 500rr   Estadisticas, usuario Golden Neobux - 500rr - Página 3 EmptyDom Mar 23, 2014 1:45 pm

674 Días Registrado y 364 Premios AdPrize
Link a mi post sección adprize.
CristianRef AdPrize.- Awards AdPrize!

Ganado con Minitrabajos $309,860

Estadisticas, usuario Golden Neobux - 500rr - Página 3 Ifaple

22/Marzo/2014
Referidos Rentados: 400 a 90 días + 100 a 150 (Empezó la renovación a 150 días). Un gran paso, gracias a los referidos.


*Clicks Referidos Rentados: 359


* Ganancia/Clicks propios: $0.144
* Clicks RR: [$3.590]


* Referidos activos: [99 - 20%]


* AVG Global: 0.7180


* Extras y/o Adprize:
* Beneficio del Día: [$3.019]

Seguimiento Semanal:
Ganancia 4to Dia, 2da Semana, 18vo Mes [$13.206] Beneficio Puro [$2.132] 

Ganancia 1ra Semana, 18vo Mes [$23.044] Beneficio Puro [$3.605]  AVG Semanal [0.5740] 

Seguimiento Mensual:
Ganancia 1er Mes [$77,655] Beneficio Puro [$42,522] AVG Mensual [0.84] 
Ganancia 2do Mes [$36,804] Beneficio Puro [$4,987] AVG Mensual [0.59] 
Ganancia 3er Mes [$55,510] Beneficio Puro [$23.661] AVG Mensual [0.59] 
Ganancia 4to Mes [$69,415] Beneficio Puro [$36,394] AVG Mensual [0.69] 
Ganancia 5to Mes [$67,519] Beneficio Puro [$29,284] AVG Mensual [0.59] 
Ganancia 6to Mes [$57.007] Beneficio Puro [$19.474] AVG Mensual [0.67] 
Ganancia 7mo Mes [$45.734] Beneficio Puro [$13.569] AVG Mensual [0.64] 
Ganancia 8vo Mes [$33.806] Beneficio Puro [$4.013] AVG Mensual [0.60] 
Ganancia 9no Mes [$29.850] Beneficio Puro [$16.898] AVG Mensual [0.57] 
Ganancia 10mo Mes [$16.880] Beneficio Puro [$9.167] AVG Mensual [0.75] 
Ganancia 11vo Mes [$46.946] Beneficio Puro [$7.675] AVG Mensual [0.67] 
Ganancia 12vo Mes [$51.868] Beneficio Puro [$16.604] AVG Mensua [0.61] 
Ganancia 13vo Mes [$149.387] Beneficio Puro [$108.431] AVG Mensual [0.59] 
Ganancia 14vo Mes [$116.640] Beneficio Puro [$48.863] AVG Mensual [0.62] 
Ganancia 15vo Mes [$92.389] Beneficio Puro [$15.369] AVG Mensual [0.58] 
Ganancia 16vo Mes [$95.171] Beneficio Puro [$18.476] AVG Mensual [0.63] 
Ganancia 17vo Mes [$95.186] Beneficio Puro [$17.870] AVG Mensual [0.61] 
------------------------------------------------
Total últimos 17 Meses [$1.137,687] Beneficio Puro [$433,167] AVG [0.64]


Última edición por CristianRef el Lun Mar 24, 2014 11:44 am, editado 1 vez
Volver arriba Ir abajo
http://www.atraereldinero.com/
CristianRef
Héroe
Héroe
CristianRef


Masculino
Mensajes : 349
Puntos : 37886
Fecha de inscripción : 18/01/2014
Edad : 35
Localización : Argentina

Estadisticas, usuario Golden Neobux - 500rr - Página 3 Empty
MensajeTema: Re: Estadisticas, usuario Golden Neobux - 500rr   Estadisticas, usuario Golden Neobux - 500rr - Página 3 EmptyLun Mar 24, 2014 11:43 am

675 Días Registrado y 366 Premios AdPrize
Link a mi post sección adprize.
CristianRef AdPrize.- Awards AdPrize!

Ganado con Minitrabajos $309,860

Estadisticas, usuario Golden Neobux - 500rr - Página 3 Ifaple

23/Marzo/2014
Referidos Rentados: 400 a 90 días + 100 a 150 (Empezó la renovación a 150 días). Un gran paso, gracias a los referidos.


*Clicks Referidos Rentados: 350


* Ganancia/Clicks propios: $0.119
* Clicks RR: [$3.500]


* Referidos activos: [99 - 20%]


* AVG Global: 0.7000


* Extras y/o Adprize: 10 Points + $0.50
* Beneficio del Día: [$3.404]

Seguimiento Semanal:
Ganancia 5to Dia, 2da Semana, 18vo Mes [$16.610] Beneficio Puro [$2.760] 

Ganancia 1ra Semana, 18vo Mes [$23.044] Beneficio Puro [$3.605]  AVG Semanal [0.5740] 

Seguimiento Mensual:
Ganancia 1er Mes [$77,655] Beneficio Puro [$42,522] AVG Mensual [0.84] 
Ganancia 2do Mes [$36,804] Beneficio Puro [$4,987] AVG Mensual [0.59] 
Ganancia 3er Mes [$55,510] Beneficio Puro [$23.661] AVG Mensual [0.59] 
Ganancia 4to Mes [$69,415] Beneficio Puro [$36,394] AVG Mensual [0.69] 
Ganancia 5to Mes [$67,519] Beneficio Puro [$29,284] AVG Mensual [0.59] 
Ganancia 6to Mes [$57.007] Beneficio Puro [$19.474] AVG Mensual [0.67] 
Ganancia 7mo Mes [$45.734] Beneficio Puro [$13.569] AVG Mensual [0.64] 
Ganancia 8vo Mes [$33.806] Beneficio Puro [$4.013] AVG Mensual [0.60] 
Ganancia 9no Mes [$29.850] Beneficio Puro [$16.898] AVG Mensual [0.57] 
Ganancia 10mo Mes [$16.880] Beneficio Puro [$9.167] AVG Mensual [0.75] 
Ganancia 11vo Mes [$46.946] Beneficio Puro [$7.675] AVG Mensual [0.67] 
Ganancia 12vo Mes [$51.868] Beneficio Puro [$16.604] AVG Mensua [0.61] 
Ganancia 13vo Mes [$149.387] Beneficio Puro [$108.431] AVG Mensual [0.59] 
Ganancia 14vo Mes [$116.640] Beneficio Puro [$48.863] AVG Mensual [0.62] 
Ganancia 15vo Mes [$92.389] Beneficio Puro [$15.369] AVG Mensual [0.58] 
Ganancia 16vo Mes [$95.171] Beneficio Puro [$18.476] AVG Mensual [0.63] 
Ganancia 17vo Mes [$95.186] Beneficio Puro [$17.870] AVG Mensual [0.61] 
------------------------------------------------
Total últimos 17 Meses [$1.137,687] Beneficio Puro [$433,167] AVG [0.64]
Volver arriba Ir abajo
http://www.atraereldinero.com/
CristianRef
Héroe
Héroe
CristianRef


Masculino
Mensajes : 349
Puntos : 37886
Fecha de inscripción : 18/01/2014
Edad : 35
Localización : Argentina

Estadisticas, usuario Golden Neobux - 500rr - Página 3 Empty
MensajeTema: Re: Estadisticas, usuario Golden Neobux - 500rr   Estadisticas, usuario Golden Neobux - 500rr - Página 3 EmptyMar Mar 25, 2014 4:10 pm

676 Días Registrado y 367 Premios AdPrize
Link a mi post sección adprize.
CristianRef AdPrize.- Awards AdPrize!

Ganado con Minitrabajos $309,860

Estadisticas, usuario Golden Neobux - 500rr - Página 3 Ifaple

24/Marzo/2014
Referidos Rentados: 300 a 90 días + 200 a 150 (Empezó la renovación a 150 días). Un gran paso, gracias a los referidos.


Gracias a la promoción del Admin, eh renovado 100 referidos mas a 150 días.

Y como si no fuera poco, rompimos una marca, siendo el de ayer el nuevo dia con mas clicks recibido por parte de los referidos.


La estrategia "SI" funciona.

*Clicks Referidos Rentados: 458


* Ganancia/Clicks propios: $0.171
* Clicks RR: [$4.580]


* Referidos activos: [127 - 25%]


* AVG Global: 0.9160


* Extras y/o Adprize: 10 Points
* Beneficio del Día: [$4.016]

Seguimiento Semanal:
Ganancia 6to Dia, 2da Semana, 18vo Mes [$20.626] Beneficio Puro [$3.998] 

Ganancia 1ra Semana, 18vo Mes [$23.044] Beneficio Puro [$3.605]  AVG Semanal [0.5740] 

Seguimiento Mensual:
Ganancia 1er Mes [$77,655] Beneficio Puro [$42,522] AVG Mensual [0.84] 
Ganancia 2do Mes [$36,804] Beneficio Puro [$4,987] AVG Mensual [0.59] 
Ganancia 3er Mes [$55,510] Beneficio Puro [$23.661] AVG Mensual [0.59] 
Ganancia 4to Mes [$69,415] Beneficio Puro [$36,394] AVG Mensual [0.69] 
Ganancia 5to Mes [$67,519] Beneficio Puro [$29,284] AVG Mensual [0.59] 
Ganancia 6to Mes [$57.007] Beneficio Puro [$19.474] AVG Mensual [0.67] 
Ganancia 7mo Mes [$45.734] Beneficio Puro [$13.569] AVG Mensual [0.64] 
Ganancia 8vo Mes [$33.806] Beneficio Puro [$4.013] AVG Mensual [0.60] 
Ganancia 9no Mes [$29.850] Beneficio Puro [$16.898] AVG Mensual [0.57] 
Ganancia 10mo Mes [$16.880] Beneficio Puro [$9.167] AVG Mensual [0.75] 
Ganancia 11vo Mes [$46.946] Beneficio Puro [$7.675] AVG Mensual [0.67] 
Ganancia 12vo Mes [$51.868] Beneficio Puro [$16.604] AVG Mensua [0.61] 
Ganancia 13vo Mes [$149.387] Beneficio Puro [$108.431] AVG Mensual [0.59] 
Ganancia 14vo Mes [$116.640] Beneficio Puro [$48.863] AVG Mensual [0.62] 
Ganancia 15vo Mes [$92.389] Beneficio Puro [$15.369] AVG Mensual [0.58] 
Ganancia 16vo Mes [$95.171] Beneficio Puro [$18.476] AVG Mensual [0.63] 
Ganancia 17vo Mes [$95.186] Beneficio Puro [$17.870] AVG Mensual [0.61] 
------------------------------------------------
Total últimos 17 Meses [$1.137,687] Beneficio Puro [$433,167] AVG [0.64]
Volver arriba Ir abajo
http://www.atraereldinero.com/
CristianRef
Héroe
Héroe
CristianRef


Masculino
Mensajes : 349
Puntos : 37886
Fecha de inscripción : 18/01/2014
Edad : 35
Localización : Argentina

Estadisticas, usuario Golden Neobux - 500rr - Página 3 Empty
MensajeTema: Re: Estadisticas, usuario Golden Neobux - 500rr   Estadisticas, usuario Golden Neobux - 500rr - Página 3 EmptyMiér Mar 26, 2014 1:40 pm

677 Días Registrado y 368 Premios AdPrize
Link a mi post sección adprize.
CristianRef AdPrize.- Awards AdPrize!

Ganado con Minitrabajos $309,860

Estadisticas, usuario Golden Neobux - 500rr - Página 3 Ifaple

24/Marzo/2014
Referidos Rentados: 300 a 90 días + 200 a 150 (Empezó la renovación a 150 días). Un gran paso, gracias a los referidos.

*Clicks Referidos Rentados: 414


* Ganancia/Clicks propios: $0.130
* Clicks RR: [$4.140]


* Referidos activos: [113 - 23%]


* AVG Global: 0.8280


* Extras y/o Adprize: 10 Points + $2 por descuentos en renovaciones
* Beneficio del Día: [$5.515]

Seguimiento Semanal:
Ganancia 2da Semana, 18vo Mes [$26.141] Beneficio Puro [$6.737] 

Ganancia 1ra Semana, 18vo Mes [$23.044] Beneficio Puro [$3.605]  AVG Semanal [0.5740] 
Ganancia 2da Semana, 18vo Mes [$26.141] Beneficio Puro [$6.737]  AVG Semanal [0.6248]

Seguimiento Mensual:
Ganancia 1er Mes [$77,655] Beneficio Puro [$42,522] AVG Mensual [0.84] 
Ganancia 2do Mes [$36,804] Beneficio Puro [$4,987] AVG Mensual [0.59] 
Ganancia 3er Mes [$55,510] Beneficio Puro [$23.661] AVG Mensual [0.59] 
Ganancia 4to Mes [$69,415] Beneficio Puro [$36,394] AVG Mensual [0.69] 
Ganancia 5to Mes [$67,519] Beneficio Puro [$29,284] AVG Mensual [0.59] 
Ganancia 6to Mes [$57.007] Beneficio Puro [$19.474] AVG Mensual [0.67] 
Ganancia 7mo Mes [$45.734] Beneficio Puro [$13.569] AVG Mensual [0.64] 
Ganancia 8vo Mes [$33.806] Beneficio Puro [$4.013] AVG Mensual [0.60] 
Ganancia 9no Mes [$29.850] Beneficio Puro [$16.898] AVG Mensual [0.57] 
Ganancia 10mo Mes [$16.880] Beneficio Puro [$9.167] AVG Mensual [0.75] 
Ganancia 11vo Mes [$46.946] Beneficio Puro [$7.675] AVG Mensual [0.67] 
Ganancia 12vo Mes [$51.868] Beneficio Puro [$16.604] AVG Mensua [0.61] 
Ganancia 13vo Mes [$149.387] Beneficio Puro [$108.431] AVG Mensual [0.59] 
Ganancia 14vo Mes [$116.640] Beneficio Puro [$48.863] AVG Mensual [0.62] 
Ganancia 15vo Mes [$92.389] Beneficio Puro [$15.369] AVG Mensual [0.58] 
Ganancia 16vo Mes [$95.171] Beneficio Puro [$18.476] AVG Mensual [0.63] 
Ganancia 17vo Mes [$95.186] Beneficio Puro [$17.870] AVG Mensual [0.61] 
------------------------------------------------
Total últimos 17 Meses [$1.137,687] Beneficio Puro [$433,167] AVG [0.64]
Volver arriba Ir abajo
http://www.atraereldinero.com/
CristianRef
Héroe
Héroe
CristianRef


Masculino
Mensajes : 349
Puntos : 37886
Fecha de inscripción : 18/01/2014
Edad : 35
Localización : Argentina

Estadisticas, usuario Golden Neobux - 500rr - Página 3 Empty
MensajeTema: Re: Estadisticas, usuario Golden Neobux - 500rr   Estadisticas, usuario Golden Neobux - 500rr - Página 3 EmptyJue Mar 27, 2014 2:22 pm

678 Días Registrado y 369 Premios AdPrize
Link a mi post sección adprize.
CristianRef AdPrize.- Awards AdPrize!

Ganado con Minitrabajos $309,860

Estadisticas, usuario Golden Neobux - 500rr - Página 3 Ifaple

26/Marzo/2014
Referidos Rentados: 230 a 90 días + 270 a 150 (Empezó la renovación a 150 días). Un gran paso, gracias a los referidos.

*Clicks Referidos Rentados: 403


* Ganancia/Clicks propios: $0.132
* Clicks RR: [$4.030]


* Referidos activos: [113 - 23%]


* AVG Global: 0.8060


* Extras y/o Adprize: 100 Points + $0.400 por descuentos en renovaciones
* Beneficio del Día: [$3.827]

Seguimiento Semanal:
Ganancia 1er Dia, 3ra Semana, 18vo Mes [$3.827] Beneficio Puro [$1.049] 

Ganancia 1ra Semana, 18vo Mes [$23.044] Beneficio Puro [$3.605]  AVG Semanal [0.5740] 
Ganancia 2da Semana, 18vo Mes [$26.141] Beneficio Puro [$6.737]  AVG Semanal [0.6248]

Seguimiento Mensual:
Ganancia 1er Mes [$77,655] Beneficio Puro [$42,522] AVG Mensual [0.84] 
Ganancia 2do Mes [$36,804] Beneficio Puro [$4,987] AVG Mensual [0.59] 
Ganancia 3er Mes [$55,510] Beneficio Puro [$23.661] AVG Mensual [0.59] 
Ganancia 4to Mes [$69,415] Beneficio Puro [$36,394] AVG Mensual [0.69] 
Ganancia 5to Mes [$67,519] Beneficio Puro [$29,284] AVG Mensual [0.59] 
Ganancia 6to Mes [$57.007] Beneficio Puro [$19.474] AVG Mensual [0.67] 
Ganancia 7mo Mes [$45.734] Beneficio Puro [$13.569] AVG Mensual [0.64] 
Ganancia 8vo Mes [$33.806] Beneficio Puro [$4.013] AVG Mensual [0.60] 
Ganancia 9no Mes [$29.850] Beneficio Puro [$16.898] AVG Mensual [0.57] 
Ganancia 10mo Mes [$16.880] Beneficio Puro [$9.167] AVG Mensual [0.75] 
Ganancia 11vo Mes [$46.946] Beneficio Puro [$7.675] AVG Mensual [0.67] 
Ganancia 12vo Mes [$51.868] Beneficio Puro [$16.604] AVG Mensua [0.61] 
Ganancia 13vo Mes [$149.387] Beneficio Puro [$108.431] AVG Mensual [0.59] 
Ganancia 14vo Mes [$116.640] Beneficio Puro [$48.863] AVG Mensual [0.62] 
Ganancia 15vo Mes [$92.389] Beneficio Puro [$15.369] AVG Mensual [0.58] 
Ganancia 16vo Mes [$95.171] Beneficio Puro [$18.476] AVG Mensual [0.63] 
Ganancia 17vo Mes [$95.186] Beneficio Puro [$17.870] AVG Mensual [0.61] 
------------------------------------------------
Total últimos 17 Meses [$1.137,687] Beneficio Puro [$433,167] AVG [0.64]
Volver arriba Ir abajo
http://www.atraereldinero.com/
CristianRef
Héroe
Héroe
CristianRef


Masculino
Mensajes : 349
Puntos : 37886
Fecha de inscripción : 18/01/2014
Edad : 35
Localización : Argentina

Estadisticas, usuario Golden Neobux - 500rr - Página 3 Empty
MensajeTema: Re: Estadisticas, usuario Golden Neobux - 500rr   Estadisticas, usuario Golden Neobux - 500rr - Página 3 EmptyVie Mar 28, 2014 10:05 pm

679 Días Registrado y 370 Premios AdPrize
Link a mi post sección adprize.
CristianRef AdPrize.- Awards AdPrize!

Ganado con Minitrabajos $309,860

Estadisticas, usuario Golden Neobux - 500rr - Página 3 Ifaple

27/Marzo/2014
Referidos Rentados: 230 a 90 días + 270 a 150 (Empezó la renovación a 150 días). Un gran paso, gracias a los referidos.

*Clicks Referidos Rentados: 405


* Ganancia/Clicks propios: $0.135
* Clicks RR: [$4.050]


* Referidos activos: [111 - 23%]


* AVG Global: 0.8100


* Extras y/o Adprize: 10 Points + $1.000 por descuentos en renovaciones
* Beneficio del Día: [$4.450]

Seguimiento Semanal:
Ganancia 2do Dia, 3ra Semana, 18vo Mes [$8.277] Beneficio Puro [$2.721] 

Ganancia 1ra Semana, 18vo Mes [$23.044] Beneficio Puro [$3.605]  AVG Semanal [0.5740] 
Ganancia 2da Semana, 18vo Mes [$26.141] Beneficio Puro [$6.737]  AVG Semanal [0.6248]

Seguimiento Mensual:
Ganancia 1er Mes [$77,655] Beneficio Puro [$42,522] AVG Mensual [0.84] 
Ganancia 2do Mes [$36,804] Beneficio Puro [$4,987] AVG Mensual [0.59] 
Ganancia 3er Mes [$55,510] Beneficio Puro [$23.661] AVG Mensual [0.59] 
Ganancia 4to Mes [$69,415] Beneficio Puro [$36,394] AVG Mensual [0.69] 
Ganancia 5to Mes [$67,519] Beneficio Puro [$29,284] AVG Mensual [0.59] 
Ganancia 6to Mes [$57.007] Beneficio Puro [$19.474] AVG Mensual [0.67] 
Ganancia 7mo Mes [$45.734] Beneficio Puro [$13.569] AVG Mensual [0.64] 
Ganancia 8vo Mes [$33.806] Beneficio Puro [$4.013] AVG Mensual [0.60] 
Ganancia 9no Mes [$29.850] Beneficio Puro [$16.898] AVG Mensual [0.57] 
Ganancia 10mo Mes [$16.880] Beneficio Puro [$9.167] AVG Mensual [0.75] 
Ganancia 11vo Mes [$46.946] Beneficio Puro [$7.675] AVG Mensual [0.67] 
Ganancia 12vo Mes [$51.868] Beneficio Puro [$16.604] AVG Mensua [0.61] 
Ganancia 13vo Mes [$149.387] Beneficio Puro [$108.431] AVG Mensual [0.59] 
Ganancia 14vo Mes [$116.640] Beneficio Puro [$48.863] AVG Mensual [0.62] 
Ganancia 15vo Mes [$92.389] Beneficio Puro [$15.369] AVG Mensual [0.58] 
Ganancia 16vo Mes [$95.171] Beneficio Puro [$18.476] AVG Mensual [0.63] 
Ganancia 17vo Mes [$95.186] Beneficio Puro [$17.870] AVG Mensual [0.61] 
------------------------------------------------
Total últimos 17 Meses [$1.137,687] Beneficio Puro [$433,167] AVG [0.64]
Volver arriba Ir abajo
http://www.atraereldinero.com/
CristianRef
Héroe
Héroe
CristianRef


Masculino
Mensajes : 349
Puntos : 37886
Fecha de inscripción : 18/01/2014
Edad : 35
Localización : Argentina

Estadisticas, usuario Golden Neobux - 500rr - Página 3 Empty
MensajeTema: Re: Estadisticas, usuario Golden Neobux - 500rr   Estadisticas, usuario Golden Neobux - 500rr - Página 3 EmptySáb Mar 29, 2014 1:28 pm

680 Días Registrado y 371 Premios AdPrize
Link a mi post sección adprize.
CristianRef AdPrize.- Awards AdPrize!

Ganado con Minitrabajos $309,860

Estadisticas, usuario Golden Neobux - 500rr - Página 3 Ifaple

28/Marzo/2014
Referidos Rentados: 230 a 90 días + 270 a 150 (Empezó la renovación a 150 días). Un gran paso, gracias a los referidos.

*Clicks Referidos Rentados: 372


* Ganancia/Clicks propios: $0.136
* Clicks RR: [$3.720]


* Referidos activos: [105 - 21%]


* AVG Global: 0.7440


* Extras y/o Adprize: 10 Points
* Beneficio del Día: [$3.116]

Seguimiento Semanal:
Ganancia 3er Dia, 3ra Semana, 18vo Mes [$11.393] Beneficio Puro [$3.059] 

Ganancia 1ra Semana, 18vo Mes [$23.044] Beneficio Puro [$3.605]  AVG Semanal [0.5740] 
Ganancia 2da Semana, 18vo Mes [$26.141] Beneficio Puro [$6.737]  AVG Semanal [0.6248]

Seguimiento Mensual:
Ganancia 1er Mes [$77,655] Beneficio Puro [$42,522] AVG Mensual [0.84] 
Ganancia 2do Mes [$36,804] Beneficio Puro [$4,987] AVG Mensual [0.59] 
Ganancia 3er Mes [$55,510] Beneficio Puro [$23.661] AVG Mensual [0.59] 
Ganancia 4to Mes [$69,415] Beneficio Puro [$36,394] AVG Mensual [0.69] 
Ganancia 5to Mes [$67,519] Beneficio Puro [$29,284] AVG Mensual [0.59] 
Ganancia 6to Mes [$57.007] Beneficio Puro [$19.474] AVG Mensual [0.67] 
Ganancia 7mo Mes [$45.734] Beneficio Puro [$13.569] AVG Mensual [0.64] 
Ganancia 8vo Mes [$33.806] Beneficio Puro [$4.013] AVG Mensual [0.60] 
Ganancia 9no Mes [$29.850] Beneficio Puro [$16.898] AVG Mensual [0.57] 
Ganancia 10mo Mes [$16.880] Beneficio Puro [$9.167] AVG Mensual [0.75] 
Ganancia 11vo Mes [$46.946] Beneficio Puro [$7.675] AVG Mensual [0.67] 
Ganancia 12vo Mes [$51.868] Beneficio Puro [$16.604] AVG Mensua [0.61] 
Ganancia 13vo Mes [$149.387] Beneficio Puro [$108.431] AVG Mensual [0.59] 
Ganancia 14vo Mes [$116.640] Beneficio Puro [$48.863] AVG Mensual [0.62] 
Ganancia 15vo Mes [$92.389] Beneficio Puro [$15.369] AVG Mensual [0.58] 
Ganancia 16vo Mes [$95.171] Beneficio Puro [$18.476] AVG Mensual [0.63] 
Ganancia 17vo Mes [$95.186] Beneficio Puro [$17.870] AVG Mensual [0.61] 
------------------------------------------------
Total últimos 17 Meses [$1.137,687] Beneficio Puro [$433,167] AVG [0.64]
Volver arriba Ir abajo
http://www.atraereldinero.com/
CristianRef
Héroe
Héroe
CristianRef


Masculino
Mensajes : 349
Puntos : 37886
Fecha de inscripción : 18/01/2014
Edad : 35
Localización : Argentina

Estadisticas, usuario Golden Neobux - 500rr - Página 3 Empty
MensajeTema: Re: Estadisticas, usuario Golden Neobux - 500rr   Estadisticas, usuario Golden Neobux - 500rr - Página 3 EmptyDom Mar 30, 2014 3:10 pm

681 Días Registrado y 372 Premios AdPrize
Link a mi post sección adprize.
CristianRef AdPrize.- Awards AdPrize!

Ganado con Minitrabajos $309,860

Estadisticas, usuario Golden Neobux - 500rr - Página 3 Ifaple

29/Marzo/2014
Referidos Rentados: 230 a 90 días + 270 a 150 (Empezó la renovación a 150 días). Un gran paso, gracias a los referidos.

*Clicks Referidos Rentados: 368


* Ganancia/Clicks propios: $0.137
* Clicks RR: [$3.680]


* Referidos activos: [104 - 21%]


* AVG Global: 0.7360


* Extras y/o Adprize: 10 Points
* Beneficio del Día: [$3.237]

Seguimiento Semanal:
Ganancia 4to Dia, 3ra Semana, 18vo Mes [$14.630] Beneficio Puro [$3.518] 

Ganancia 1ra Semana, 18vo Mes [$23.044] Beneficio Puro [$3.605]  AVG Semanal [0.5740] 
